<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jahresabschluss und Rechnungslegung &#187; Prüfung</title>
	<atom:link href="http://jahresabschluss.pro/category/pruefung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jahresabschluss.pro</link>
	<description>Blog zur nationalen und internationalen Rechnungslegung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEC: Presserklärung zur Anwendung des SOA für kleine Unternehmen</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/sec-presserklaerung-zur-anwendung-des-soa-fuer-kleine-unternehmen/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/sec-presserklaerung-zur-anwendung-des-soa-fuer-kleine-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß Abschnitt 404(b) des Sarbanes-Oxley Act (SOA) von 2002 müssen börsennotierte Unternehmen und deren Abschlussprüfer über über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (effectiveness of their internal control over financial reporting) Bericht erstatten. Den kleinsten börsennotierten Unternehmen mit einem Streubesitz von weniger als 75 Millionen US Dollar wurde dabei ein längerer Zeitraum zugestanden, bevor die Änderungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß Abschnitt 404(b) des Sarbanes-Oxley Act (SOA) von 2002 müssen börsennotierte Unternehmen und deren Abschlussprüfer über über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (effectiveness of their internal control over financial reporting) Bericht erstatten.</p>
<p>Den kleinsten börsennotierten Unternehmen mit einem <strong>Streubesitz von weniger als 75 Millionen US Dollar</strong> wurde dabei ein längerer Zeitraum zugestanden, bevor die Änderungen verpflichtend anzuwenden sind.</p>
<p>Bisher war die Verpflichtung für Geschäftsjahre vorgesehen, die am oder nach dem 15. Juni 2009 enden. Diese Frist wurde nun auf den <strong>15. Juni 2010</strong> verschoben.</p>
<p>Die Presserklärung der <acronym title="U.S. Securities and Exchange Commission">SEC</acronym> ist hier erhältlich: <a href="http://www.sec.gov/news/press/2009/2009-213.htm">Presserklärung der <acronym title="U.S. Securities and Exchange Commission">SEC</acronym> zu SOA für kleine Unternehmen</a>. Quelle: <a href="http://www.sec.gov/"><acronym title="U.S. Securities and Exchange Commission">SEC</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/sec-presserklaerung-zur-anwendung-des-soa-fuer-kleine-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW: Die Prüfung von Softwareprodukten (EPS 880 n.F)</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/idw-die-pruefung-von-softwareprodukten-eps-880-n-f/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/idw-die-pruefung-von-softwareprodukten-eps-880-n-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW EPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Der HFA hat den vom FAIT erarbeiteten Entwurf einer Neufassung des IDW Pr&#252;fungsstandards: Die Pr&#252;fung von Softwareprodukten (IDW EPS 880 n.F.) ver&#246;ffentlicht. Unter anderem wurden folgende Punkte angepasst: Die Pr&#252;fungsmethodik von IT-Pr&#252;fungen wurde modernisiert. Die Ausf&#252;hrungen zur Berichterstattung und zur Erteilung und Ver&#246;ffentlichung von Softwarebescheinigungen wurden &#252;berarbeitet . Der der Criteria-Approach des ISAE 3000 Assurance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Hauptfachausschuss">HFA</acronym> hat den vom <acronym title="Fachausschuss für Informationstechnologie">FAIT</acronym> erarbeiteten Entwurf einer Neufassung des <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> Pr&uuml;fungsstandards: Die Pr&uuml;fung von Softwareprodukten (<acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> EPS 880 n.F.) ver&ouml;ffentlicht. Unter anderem wurden folgende Punkte angepasst:</p>
<ul>
<li class="line">Die Pr&uuml;fungsmethodik von IT-Pr&uuml;fungen wurde modernisiert.</li>
</ul>
<ul>
<li class="line">Die Ausf&uuml;hrungen zur Berichterstattung und zur Erteilung und Ver&ouml;ffentlichung von Softwarebescheinigungen wurden &uuml;berarbeitet .</li>
</ul>
<ul>
<li class="line">Der der Criteria-Approach des ISAE 3000 Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information wurde eingearbeitet.</li>
</ul>
<p>Die Entwurf ist hier verf&uuml;gbar: <a href="http://www.idw.de/idw/portal/d332870/index.jsp">Die Pr&uuml;fung von Softwareprodukten (EPS 880 n.F</a>). Quelle: <a href="http://www.idw.de/"><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/idw-die-pruefung-von-softwareprodukten-eps-880-n-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW: Neufassungen von IDW PS 203 n.F. und IDW PS 303 n.F. verabschiedet</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/idw-neufassungen-von-idw-ps-203-n-f-und-idw-ps-303-n-f-verabschiedet/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/idw-neufassungen-von-idw-ps-203-n-f-und-idw-ps-303-n-f-verabschiedet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Der IDW hat eine Neufassung von zwei IDW Prüfungsstandards verabschiedet: Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (IDW PS 203 n.F.) und Erklärungen der gesetzlichen Vertreter gegenüber dem Abschlussprüfer (IDW PS 303 n.F.). IDW PS 203 n.F. setzt die Anforderungen des ISA 560 (Redrafted) Subsequent Events um. Unter anderem ist nun bei einer Nachtragsprüfung im Bestätigungsvermerk bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> hat eine Neufassung von zwei <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> Prüfungsstandards verabschiedet: Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (<strong><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 203 n.F.</strong>) und Erklärungen der gesetzlichen Vertreter gegenüber dem Abschlussprüfer (<strong><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 303 n.F.</strong>).</p>
<ul>
<li><strong><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 203 n.F.</strong> setzt die Anforderungen des <strong><acronym title="International Standards on Auditing">ISA</acronym> 560</strong> (Redrafted) <em>Subsequent Events</em> um. Unter anderem ist nun bei einer Nachtragsprüfung im Bestätigungsvermerk bei der zweiten Datumsangabe zu beschreiben, auf <strong>welche</strong> Änderung worauf sich sich das zweite Datum bezieht</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 303 n.F. </strong> setzt die Anforderungen des <strong><acronym title="International Standards on Auditing">ISA</acronym> 580</strong> (Revised and Redrafted) <em>Written Representations</em> um. Sofern der Abschlussprüfer erhebliche Zweifel an der Integrität der gesetzlichen Vertreter hat und deshalb zu dem Schluss gelangt, dass die Erklärung zur Vollständigkeit der gegebenen Informationen nicht verlässlich ist, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen.</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://www.idw.de"><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/idw-neufassungen-von-idw-ps-203-n-f-und-idw-ps-303-n-f-verabschiedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW: Verlautbarungen PS 314 n.F. und RS HFA 26</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/idw-verlautbarungen-ps-314-n-f-und-rs-hfa-26/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/idw-verlautbarungen-ps-314-n-f-und-rs-hfa-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[IDW PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Der HFA hat die Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung von geschätzten Werten in der Rechnungslegung einschließlich von Zeitwerten (IDW PS 314 n.F.) verabschiedet. Ebenfalls verabschiedet wurde die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Umkategorisierung finanzieller Vermögenswerte gemäß den Änderungen von IAS 39 und IFRIC 9   (IDW RS HFA 26). IDW PS 314 n.F. setzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland"><acronym title="Hauptfachausschuss">HFA</acronym></acronym> hat die Neufassung des <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> Prüfungsstandards: Die Prüfung von geschätzten Werten in der Rechnungslegung einschließlich von Zeitwerten (<acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 314 n.F.) verabschiedet. Ebenfalls verabschiedet wurde die <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> Stellungnahme zur Rechnungslegung: Einzelfragen zur Umkategorisierung finanzieller Vermögenswerte gemäß den Änderungen von <acronym title="International Accounting Standards">IAS</acronym> 39 und <acronym title="International Financial Reporting Interpretations Committee">IFRIC</acronym> 9   (<acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Rechnungslegungsstandard">RS</acronym> <acronym title="Hauptfachausschuss">HFA</acronym> 26).</p>
<p><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Prüfungsstandard">PS</acronym> 314 n.F. setzt die Anforderungen des <acronym title="International Standards on Auditing">ISA</acronym> 540 (<span lang="en">Revised and Redrafted</span>) Auditing Accounting Estimates, Including Fair-Value Accounting Estimates, and Related Disclosures um. <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> <acronym title="Rechnungslegungsstandard">RS</acronym> <acronym title="Hauptfachausschuss">HFA</acronym> 26 behandelt Zweifelsfragen, die aufgrund der Neuregelungen zur Umkategorisierung finanzieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise aufgetreten sind.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.idw.de/"><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/idw-verlautbarungen-ps-314-n-f-und-rs-hfa-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCAOB: Informationen und News zu den durchgeführten Prüfungen</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/pcaob-durchgefuehrte-pruefungen/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/pcaob-durchgefuehrte-pruefungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[PCAOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Der PCAOB hat zwei Listen veröffentlicht: eine Liste mit mit registrierten Firmen, die bislang noch nicht vom PCAOB geprüft worden sind und eine Übersicht von Ländern in denen Prüfungen von nicht US Firmen durchgeführt wurden. Weiterführende Informationen sind hier erhältlich. Quelle: PCAOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym> hat zwei Listen veröffentlicht: eine Liste mit mit registrierten Firmen, die bislang noch nicht vom <acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym> geprüft worden sind und eine Übersicht von Ländern in denen Prüfungen von nicht US Firmen durchgeführt wurden. Weiterführende Informationen sind <a href="http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2009/08-12.aspx">hier</a> erhältlich. Quelle: <a href="http://www.pcaob.org/"><acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/pcaob-durchgefuehrte-pruefungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW: Entwurf IDW PS aufgrund der Änderungen des BilMoG</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/idw-entwurf-idw-ps-aufgrund-des-bilmog/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/idw-entwurf-idw-ps-aufgrund-des-bilmog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bossle.de/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Der HFA des IDW hat einen Entwurf zu Änderungen von IDW Prüfungsstandards aufgrund der Änderungen des BilMoG verabschiedet. Die Anpassungen wurden in einem zusammenfassenden Entwurf veröffentlicht.  Die jeweils geänderten neuen Passagen wurden in blauer Schrift eingefügt und die überholten Passagen wurden mit roter Schrift durchgestrichen. Der Entwurf ist hier verfügbar. Quelle: IDW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Hauptfachausschuss">HFA</acronym> des <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> hat einen Entwurf zu Änderungen von <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> Prüfungsstandards aufgrund der Änderungen des <acronym title="Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz">BilMoG</acronym> verabschiedet.</p>
<p>Die Anpassungen wurden in einem zusammenfassenden Entwurf veröffentlicht.  Die jeweils geänderten neuen Passagen wurden in blauer Schrift eingefügt und die überholten Passagen wurden mit roter Schrift durchgestrichen.</p>
<p>Der Entwurf ist <a href="http://www.idw.de/idw/download/Aenderung__von__IDW__PS__aufgrund__des__BilMoG.pdf?id=590012&amp;property=Inhalt">hier</a> verfügbar. Quelle: <a href="http://www.idw.de/"><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/idw-entwurf-idw-ps-aufgrund-des-bilmog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDW: Beitritt zur Global Accounting Alliance</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/idw-tritt-global-accounting-alliance-bei/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/idw-tritt-global-accounting-alliance-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[GAA]]></category>
		<category><![CDATA[IFAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bossle.de/Rechnungslegung/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das IDW ist seit dem 01.07.2009 Mitglied der Global Accounting Alliance (GAA). Bei dem 2005 gegründeten Zusammenschluss handelt es sich um eine internationale Informations- und Kooperationsplattform von aktuell elf Berufsorganisationen überwiegend aus führenden Industriestaaten. Neben dem Meinungsaustausch zu den für den Berufsstand relevanten Entwicklungen fördert GAA die Unterstützung von Berufsangehörigen, die nicht in ihrem Herkunftsstaat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym> ist seit dem 01.07.2009 Mitglied der Global Accounting Alliance (<acronym title="Global Accounting Alliance">GAA</acronym>). Bei dem 2005 gegründeten Zusammenschluss handelt es sich um eine internationale Informations- und Kooperationsplattform von aktuell elf Berufsorganisationen überwiegend aus führenden Industriestaaten.</p>
<p>Neben dem Meinungsaustausch zu den für den Berufsstand relevanten Entwicklungen fördert <acronym title="Global Accounting Alliance">GAA</acronym> die Unterstützung von Berufsangehörigen, die nicht in ihrem Herkunftsstaat, sondern in den Staaten anderer Mitgliedsorganisationen tätig sind, und versteht sich als Gesprächspartner für supranationale Regulatoren und andere Adressaten.</p>
<p>Sämtliche in <acronym title="Global Accounting Alliance">GAA</acronym> zusammengeschlossenen Berufsorganisationen sind zugleich Mitglied der International Federation of Accountants (<acronym title="International Federation of Accountants">IFAC</acronym>).</p>
<p>Der vollständige Artikel ist <a href="http://www.idw.de/idw/portal/d590644/index.jsp">hier</a> verfügbar.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.idw.de/"><acronym title="Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland ">IDW</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/idw-tritt-global-accounting-alliance-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCAOB: Überprüfungen der ausländischen Prüfungsgesellschaften verschoben</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/pcaob-verschiebt-uberprufungen-der-auslandischen-prufungsgesellschaften/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/pcaob-verschiebt-uberprufungen-der-auslandischen-prufungsgesellschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[PCAOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bossle.de/Rechnungslegung/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) hat eine Änderung zum Ausführungszeitpunkt der Überprüfungen von registrierten ausländischen Prüfungsgesellschaften verabschiedet. Dadurch ist es möglich, die erstmalige Überprüfung einer registrierten ausländischen Prüfungsgesellschaft um bis zu drei Jahre aufzuschieben. Ohne diese Änderung müsste die PCAOB ansonsten diese Überprüfungen sonst vor Ende 2009 durchführen. Die Presseerklärung und den Text [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Public Company Accounting Oversight Board (<acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym>) hat eine Änderung zum Ausführungszeitpunkt der Überprüfungen von registrierten ausländischen Prüfungsgesellschaften verabschiedet.</p>
<p>Dadurch ist es möglich, die erstmalige Überprüfung einer registrierten ausländischen Prüfungsgesellschaft um bis zu drei Jahre aufzuschieben.</p>
<p>Ohne diese Änderung müsste die <acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym> ansonsten diese Überprüfungen sonst vor Ende 2009 durchführen.</p>
<p>Die <a href="http://www.pcaobus.org/News_and_Events/News/2009/06-25.aspx">Presseerklärung</a> und den <a href="http://www.pcaobus.org/Rules/Docket_027/index.aspx">Text der geänderten Regelung</a> steht auf der Seite des <acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym> zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/pcaob-verschiebt-uberprufungen-der-auslandischen-prufungsgesellschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPR: Tätigkeitsbericht 2008</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/dpr-taetigkeitsbericht-2008/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/dpr-taetigkeitsbericht-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung hat ihren Tätigkeitsbericht 2008 veröffentlicht. In 2008 wurden 138 Prüfungen (Vorjahr 135) abgeschlossenen. Die Anzahl fehlerhafter Rechnungslegungen ist weiterhin auf hohem Niveau mit 37 Fällen (Fehlerquote 27%, Vorjahr 26%). Die Fehlerquote bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch. Ursächlich für die hohe Fehlerquote ist der Umfang und die hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung hat ihren Tätigkeitsbericht 2008 veröffentlicht.</p>
<ul>
<li>In 2008 wurden 138 Prüfungen (Vorjahr 135) abgeschlossenen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Anzahl fehlerhafter Rechnungslegungen ist weiterhin auf hohem Niveau mit 37 Fällen (Fehlerquote 27%, Vorjahr 26%).</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Fehlerquote bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ursächlich für die hohe Fehlerquote ist der Umfang und die hohe Komplexität des <acronym title="International Financial Reporting Standards">IFRS</acronym>-Regelwerks.</li>
</ul>
<p>Der Bericht ist <a href="http://www.frep.info/docs/press_releases/2009/20090128_pm_zum_tb_2008.pdf">hier</a> erhältlich. Quelle: <a href="http://www.frep.info/"><acronym title="Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung">DPR</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/dpr-taetigkeitsbericht-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCAOB: Ansichten zur Prüfung des internen Kontrollsystems für kleinere börsennotierte Unternehmen</title>
		<link>http://jahresabschluss.pro/pcaob-ansichten-zur-pruefung-des-internen-kontrollsystems-fuer-kleinere-boersennotierte-unternehmen/</link>
		<comments>http://jahresabschluss.pro/pcaob-ansichten-zur-pruefung-des-internen-kontrollsystems-fuer-kleinere-boersennotierte-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechnungslegung.pro/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der PCAOB hat seine Sichtweise und Hilfestellung (Guidance), wie Abschlussprüfer den Auditing Standard No 5 (AS 5) zur Prüfung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems auf kleinere, weniger komplexe börsennotierte Unternehmen anwenden sollten, veröffentlicht. Das Dokument ist hier verfügbar. Quelle: PCAOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym> hat seine Sichtweise und Hilfestellung (Guidance), wie Abschlussprüfer den Auditing Standard No 5 (AS 5) zur Prüfung des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems auf kleinere, weniger komplexe börsennotierte Unternehmen anwenden sollten, veröffentlicht.</p>
<p>Das Dokument ist <a href="http://www.pcaobus.org/Standards/Standards_and_Related_Rules/AS5/Guidance.pdf">hier</a> verfügbar. Quelle: <a href="http://www.pcaobus.org/"><acronym title="Public Company Accounting Oversight Board">PCAOB</acronym></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jahresabschluss.pro/pcaob-ansichten-zur-pruefung-des-internen-kontrollsystems-fuer-kleinere-boersennotierte-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.485 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-04-02 12:03:17 -->
<!-- Compression = gzip -->
